關(guān)于開展《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素
檢測收費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)》試點(diǎn)工作的通知
中職技分〔2015〕4號
各有關(guān)單位:
為規(guī)范職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)收費(fèi)行為,加強(qiáng)行業(yè)自律管理,促進(jìn)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)健康有序發(fā)展,在國家安全監(jiān)管總局職業(yè)健康司的指導(dǎo)下,中國職業(yè)安全健康協(xié)會職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)分會組織研究制定了《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素檢測收費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)》。按照穩(wěn)妥、有序的原則和先行先試、逐步推開的工作思路,2015年,我們選擇北京市、河北省和廣東省三個(gè)地區(qū)開展職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素檢測收費(fèi)指導(dǎo)意見試點(diǎn)工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、總體目標(biāo)
發(fā)揮職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)行業(yè)組織橋梁紐帶和自律管理作用,調(diào)動職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作積極性、提高職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作質(zhì)量,營造統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場競爭環(huán)境,促進(jìn)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
二、試點(diǎn)組織單位
北京市、河北省、廣東省三個(gè)地區(qū)的試點(diǎn)工作分別委托北京市職業(yè)病防治聯(lián)合會、河北省安全生產(chǎn)協(xié)會職業(yè)衛(wèi)生工作委員會、廣東省安全生產(chǎn)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)會組織進(jìn)行。
三、試點(diǎn)工作時(shí)間與步驟
2015年1月-3月為試點(diǎn)工作啟動階段。各試點(diǎn)組織單位制定印發(fā)工作實(shí)施方案,組織召開啟動試點(diǎn)工作會議,明確試點(diǎn)工作要求、進(jìn)度安排和保障措施。
2015年4月-11月為試點(diǎn)工作實(shí)施階段。各試點(diǎn)組織單位應(yīng)有計(jì)劃地對轄區(qū)內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)及其有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員開展《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素檢測收費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)》宣傳與培訓(xùn),確?!堵殬I(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素檢測收費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)》得到貫徹實(shí)施。
2015年12月為試點(diǎn)總結(jié)階段。各試點(diǎn)組織單位認(rèn)真總結(jié)歸納開展試點(diǎn)工作以來經(jīng)驗(yàn)和方法,收集整理職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、用人單位、地方政府有關(guān)監(jiān)管部門的意見和建議,形成書面材料,請于2015年12月15日前報(bào)分會秘書處。
四、工作要求
(一)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。請各試點(diǎn)組織單位加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),對試點(diǎn)工作中出現(xiàn)的新問題、新情況,要及時(shí)和有關(guān)監(jiān)管部門、行業(yè)組織進(jìn)行溝通和研究,有序推進(jìn)試點(diǎn)工作。
(二)加強(qiáng)信息報(bào)送。試點(diǎn)組織單位要及時(shí)向分會和所屬行業(yè)組織報(bào)送試點(diǎn)工作進(jìn)展情況,加強(qiáng)與會員單位的聯(lián)系與交流,客觀反映遇到的困難和問題,確保信息暢通。
附件:職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素檢測收費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)分會
2015年1月22日
附件
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素檢測
收費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)
為規(guī)范職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)收費(fèi),促進(jìn)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)健康有序發(fā)展,維護(hù)用人單位和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第50號)等有關(guān)規(guī)定,制定本指導(dǎo)意見。
一、本意見適用于全國范圍內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為用人單位提供作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測等技術(shù)服務(wù)。
二、職業(yè)病危害因素檢測屬于服務(wù)性收費(fèi),應(yīng)當(dāng)遵循公開、平等、自愿、有償?shù)脑瓌t。委托方有權(quán)自主選擇有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展職業(yè)病危害因素檢測工作。
三、本意見收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)格為全國職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)參考價(jià),各職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)依據(jù)本意見與委托方具體協(xié)商確定職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。具體收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)格見表1。
表1 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)職業(yè)病危害因素檢測收費(fèi)
指導(dǎo)價(jià)格(試行)
序號 | 檢測項(xiàng)目類別 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)及方法 | 價(jià)格(元/樣品) |
---|---|---|---|
一、實(shí)驗(yàn)室分析 | |||
1 | 銻及其化合物 | GBZ/T 160.1 | 205~245 |
2 | 鋇及其化合物 | GBZ/T 160.2 | 135~165 |
3 | 鈹及其化合物 | GBZ/T 160.3 | 135~165 |
4 | 鉍及其化合物 | GBZ/T 160.4 | 135~165 |
5 | 鎘及其化合物 | GBZ/T 160.5 | 135~165 |
6 | 鈣及其化合物 | GBZ/T 160.6 | 135~165 |
7 | 鉻及其化合物 | GBZ/T 160.7 | 135~165 |
8 | 鈷及其化合物 | GBZ/T 160.8 | 135~165 |
9 | 銅及其化合物 | GBZ/T 160.9 | 135~165 |
10 | 鉛及其化合物 | GBZ/T 160.10 | 135~165 |
11 | 鋰及其化合物 | GBZ/T 160.11 | 135~165 |
12 | 鎂及其化合物 | GBZ/T 160.12 | 135~165 |
13 | 錳及其化合物 | GBZ/T 160.13 | 135~165 |
14 | 汞及其化合物 | GBZ/T 160.14 | 215~245 |
15 | 鉬及其化合物 | GBZ/T 160.15 | 135~165 |
16 | 鎳及其化合物 | GBZ/T 160.16 | 135~165 |
17 | 鉀及其化合物 | GBZ/T 160.17 | 135~165 |
18 | 鈉及其化合物 | GBZ/T 160.18 | 135~165 |
19 | 鍶及其化合物 | GBZ/T 160.19 | 135~165 |
20 | 鉭及其化合物 | GBZ/T 160.20 | 135~165 |
21 | 鉈及其化合物 | GBZ/T 160.21 | 205~245 |
22 | 錫及其化合物 | GBZ/T 160.22 | 205~245 |
23 | 鎢及其化合物 | GBZ/T 160.23 | 205~245 |
24 | 釩及其化合物 | GBZ/T 160.24 | 135~165 |
25 | 鋅及其化合物 | GBZ/T 160.25 | 135~165 |
26 | 鋯及其化合物 | GBZ/T 160.26 | 135~165 |
27 | 硼及其化合物 | GBZ/T 160.27 | 125~155 |
28 | 無機(jī)含碳化合物 | GBZ/T 160.28 | 125~155 |
29 | 無機(jī)含氮化合物 | GBZ/T 160.29 | 205~245 |
30 | 無機(jī)含磷化合物 | GBZ/T 160.30 | 135~165 |
31 | 砷及其化合物 | GBZ/T 160.31 | 215~245 |
32 | 氧化物 | GBZ/T 160.32 | 125~155 |
33 | 硫化物 | GBZ/T 160.33 | 205~245 |
34 | 硒及其化合物 | GBZ/T 160.34 | 125~155 |
35 | 碲及其化合物 | GBZ/T 160.35 | 135~165 |
36 | 氟及其化合物 | GBZ/T 160.36 | 125~155 |
37 | 氯及其化合物 | GBZ/T 160.37 | 125~155 |
38 | 烷烴類化合物 | GBZ/T 160.38 | 215~265 |
39 | 烯烴類化合物 | GBZ/T 160.39 | 215~265 |
40 | 混合烴類化合物 | GBZ/T 160.40 | 215~265 |
41 | 脂環(huán)烴類化合物 | GBZ/T 160.41 | 215~265 |
42 | 芳香烴類化合物 | GBZ/T 160.42 | 215~265 |
43 | 多苯類化合物 | GBZ/T 160.43 | 215~265 |
44 | 多環(huán)芳烴類化合物 | GBZ/T 160.44 | 215~265 |
45 | 鹵代烷烴類化合物 | GBZ/T 160.45 | 215~265 |
46 | 鹵代不飽和烴類化合物 | GBZ/T 160.46 | 215~265 |
47 | 鹵代芳香烴類化合物 | GBZ/T 160.47 | 215~265 |
48 | 醇類化合物 | GBZ/T 160.48 | 205~255 |
49 | 硫醇類化合物 | GBZ/T 160.49 | 230~270 |
50 | 烷氧基乙醇類化合物 | GBZ/T 160.50 | 215~265 |
51 | 酚類化合物 | GBZ/T 160.51 | 230~270 |
52 | 脂肪族醚類化合物 | GBZ/T 160.52 | 215~265 |
53 | 苯基醚類化合物 | GBZ/T 160.53 | 215~265 |
54 | 脂肪族醛類化合物 | GBZ/T 160.54 | 215~265 |
55 | 脂肪族酮類化合物 | GBZ/T 160.55 | 215~265 |
56 | 酯環(huán)酮和芳香族酮類化合物 | GBZ/T 160.56 | 215~265 |
57 | 醌類化合物 | GBZ/T 160.57 | 215~265 |
58 | 環(huán)氧化合物 | GBZ/T 160.58 | 215~265 |
59 | 羧酸類化合物 | GBZ/T 160.59 | 215~265 |
60 | 酸酐類化合物 | GBZ/T 160.60 | 215~265 |
61 | ?;u類化合物 | GBZ/T 160.61 | 215~265 |
62 | 酰胺類化合物 | GBZ/T 160.62 | 215~265 |
63 | 飽和脂肪族酯類化合物 | GBZ/T 160.63 | 215~265 |
64 | 不飽和脂肪族酯類化合物 | GBZ/T 160.64 | 215~265 |
65 | 鹵代脂肪族酯類化合物 | GBZ/T 160.65 | 215~265 |
66 | 芳香族酯類化合物 | GBZ/T 160.66 | 215~265 |
67 | 異氰酸酯類化合物 | GBZ/T 160.67 | 230~280 |
68 | 腈類化合物 | GBZ/T 160.68 | 215~265 |
69 | 脂肪族胺類化合物 | GBZ/T 160.69 | 215~265 |
70 | 乙醇胺類化合物 | GBZ/T 160.70 | 215~265 |
71 | 肼類化合物 | GBZ/T 160.71 | 215~265 |
72 | 芳香族胺類化合物 | GBZ/T 160.72 | 215~265 |
73 | 硝基烷烴類化合物 | GBZ/T 160.73 | 215~265 |
74 | 芳香族硝基化合物 | GBZ/T 160.74 | 215~265 |
75 | 雜環(huán)化合物 | GBZ/T 160.75 | 215~265 |
76 | 有機(jī)磷農(nóng)藥 | GBZ/T 160.76 | 300~360 |
77 | 有機(jī)氯農(nóng)藥 | GBZ/T 160.77 | 300~360 |
78 | 有機(jī)氮農(nóng)藥 | GBZ/T 160.78 | 300~360 |
79 | 炸藥類化合物 | GBZ/T 160.80 | 300~360 |
80 | 生物類化合物 | GBZ/T 160.81 | 130~160 |
81 | 醇醚類化合物 | GBZ/T 160.82 | 135~165 |
82 | 碘及其化合物 | GBZ/T 160.85 | 135~165 |
83 | 有機(jī)物定性 | 氣質(zhì)聯(lián)用儀法 | 2500~3000 |
84 | 總粉塵 | GBZ/T 192.1 | 60~70 |
85 | 呼吸性粉塵 | GBZ/T 192.2 | 100~120 |
86 | 粉塵分散度 | GBZ/T 192.3 | 130~160 |
87 | 粉塵中游離二氧化硅 | GBZ/T 192.4 | 300~400 |
88 | 石棉纖維 | GBZ/T 192.5 | 150~180 |
二、現(xiàn)場檢測 | |||
89 | 高溫 | GBZ/T 189.7 | 100~115 |
90 | 高氣壓、低氣壓 | GB 934 | 60~70 |
91 | 手傳振動 | GBZ/T 189.9 | 60~70 |
92 | 噪聲(定點(diǎn)) | GBZ/T 189.8 | 60~70 |
93 | 噪聲(個(gè)體) | GBZ/T 189.8 | 100~150 |
94 | 照度 | GB/T 5700 | 60~70 |
95 | 紫外輻射 | GBZ/T 189.6 | 100~120 |
96 | 高頻電磁場 | GBZ/T 189.2 | 105~125 |
97 | 超高頻輻射 | GBZ/T 189.1 | 105~125 |
98 | 微波輻射 | GBZ/T 189.5 | 105~125 |
99 | 工頻電場 | GBZ/T 189.3 | 105~125 |
100 | 通風(fēng)(風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)壓) | GB/T 18204.15 | 240~300 |
三、現(xiàn)場采樣 | |||
101 | 長時(shí)間定點(diǎn)采樣(粉塵) | GBZ/T 159 | 60~70 |
102 | 短時(shí)間定點(diǎn)采樣(粉塵) | GBZ/T 159 | 30~40 |
103 | 個(gè)體采樣(粉塵) | GBZ/T 159 | 100~120 |
104 | 化學(xué)物質(zhì)直接采樣法(采氣袋等) | GBZ/T 159 | 40~50 |
105 | 化學(xué)物質(zhì)液體吸收法 | GBZ/T 159 | 60~70 |
106 | 化學(xué)物質(zhì)固體吸附劑法 | GBZ/T 159 | 60~70 |
107 | 化學(xué)物質(zhì)浸漬濾料法 | GBZ/T 159 | 70~80 |
108 | 化學(xué)物質(zhì)無泵型采樣法 | GBZ/T 159 | 40~50 |
109 | 氣溶膠態(tài)化學(xué)物質(zhì)濾料采樣法 | GBZ/T 159 | 70~80 |
110 | 氣溶膠態(tài)化學(xué)物質(zhì)沖擊式吸收管法 | GBZ/T 159 | 70~80 |
111 | 氣溶膠態(tài)化學(xué)物質(zhì)多孔玻板吸收管法 | GBZ/T 159 | 100~120 |
112 | 化學(xué)物質(zhì)長時(shí)間個(gè)體采樣法 | GBZ/T 159 | 100~120 |
注:(1)上表中沒有提及的檢測項(xiàng)目收費(fèi),請參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(2)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托方提供檢測結(jié)果及判定結(jié)論,且不得另行收費(fèi)。
(3)化學(xué)有害因素(包括化學(xué)物質(zhì)、粉塵)檢測項(xiàng)目價(jià)格為每個(gè)樣品實(shí)驗(yàn)室分析費(fèi)用和現(xiàn)場采樣費(fèi)用之和。
四、本收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)格根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可條件中規(guī)定的職業(yè)病危害因素檢測項(xiàng)目確定收費(fèi)項(xiàng)目類別。
五、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)與委托方應(yīng)事先簽訂服務(wù)合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
附件:職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)行業(yè)職業(yè)病危害因素檢測收費(fèi)指導(dǎo)意見2015.doc